Biaya Pengiriman Pulau Jawa
DKI JAKARTA | ||
TARIF (Kg) | HARI | |
Jakarta Barat | 5,000 | 1 |
Jakarta Pusat | 5,000 | 1 |
Jakarta Selatan | 5,000 | 1 |
Jakarta Timur | 5,000 | 1 |
Jakarta Utara | 5,000 | 1 |
BANTEN | ||
Baros | 7,500 | 1 |
Cilegon | 6,500 | 1 |
Pandeglang | 9,000 | 2 |
Rangkasbitung | 10,000 | 2 |
Serang | 7,500 | 1 |
Tangerang | 6,000 | 1 |
Tigaraksa | 6,500 | 1 |
Anyer | 9,000 | 1 |
Merak | 6,500 | 1 |
Balaraja | 6,500 | 2 |
Serpong / BSD | 6,500 | 1 |
JAWA BARAT | ||
Bandung | 8,000 | 1 |
Banjar | 15,000 | 2 |
Bekasi | 6,000 | 1 |
Bogor | 6,000 | 1 |
Ciamis | 12,000 | 2 |
Cianjur | 9,500 | 1 |
Cibinong | 6,500 | 1 |
Cikarang | 7,000 | 1 |
Cimahi | 9,000 | 1 |
Cirebon | 8,000 | 1 |
Depok | 6,000 | 1 |
Garut | 10,500 | 2 |
Indramayu | 11,000 | 2 |
Karawang | 7,000 | 1 |
Kuningan | 11,000 | 2 |
Majalengka | 11,000 | 2 |
Ngamprah / Cimareme | 11,000 | 2 |
Purwakarta | 9,000 | 2 |
Singaparna | 12,000 | 2 |
Soreang | 12,000 | 2 |
Subang | 9,500 | 2 |
Sukabumi | 8,000 | 1 |
Sumber | 12,000 | 2 |
Sumedang | 13,000 | 2 |
Tasikmalaya | 11,000 | 2 |
Majalaya | 13,000 | 2 |
Jatinangor | 16,000 | 1 |
Lembang | 13,000 | 1 |
Rancaekek | 13,000 | 2 |
Jatibarang | 13,500 | 2 |
Kadipaten | 13,000 | 2 |
Losari | 24,000 | 2 |
Palimanan | 15,000 | 2 |
Jatiwangi | 13,000 | 2 |
JAWA TENGAH | ||
Banjarnegara | 17,000 | 2 |
Batang | 17,000 | 2 |
Blora | 20,000 | 2 |
Boyolali | 16,000 | 2 |
Brebes | 20,500 | 2 |
Cilacap | 11,000 | 1 |
Demak | 17,000 | 2 |
Jepara | 17,000 | 2 |
Karanganyar | 15,000 | 2 |
Kebumen | 18,000 | 2 |
Kendal | 13,000 | 2 |
Klaten | 15,000 | 2 |
Mungkid | 14,000 | 2 |
Kudus | 15,000 | 2 |
Magelang | 14,000 | 1 |
Pati | 17,000 | 2 |
Pekalongan | 17,000 | 2 |
Pemalang | 19,000 | 2 |
Purbalingga | 17,000 | 2 |
Purwokerto/Banyumas | 16,000 | 2 |
Purwodadi | 17,000 | 2 |
Purworejo | 18,000 | 2 |
Rembang | 20,500 | 2 |
Salatiga | 13,000 | 1 |
Semarang | 12,000 | 1 |
Slawi | 20,500 | 2 |
Sragen | 16,000 | 2 |
Sukoharjo | 15,000 | 2 |
Surakarta/Solo | 12,000 | 1 |
Tegal | 17,500 | 2 |
Temanggung | 18,000 | 2 |
Ungaran | 12,000 | 1 |
Wonogiri | 16,000 | 2 |
Wonosobo | 18,000 | 2 |
Ambarawa | 15,000 | 2 |
Cepu | 20,000 | 2 |
Bojonegoro | 22,500 | 2 |
Majenang | 15,500 | 2 |
Ajibarang | 20,000 | 2 |
Kartosuro | 19,500 | 2 |
Bumi Ayu | 24,000 | 2 |
D I YOGYAKARTA | ||
Bantul | 13,000 | 2 |
Sleman | 13,500 | 1 |
Wates/Kulon Progo | 13,500 | 1 |
Wonosari | 16,000 | 2 |
Yogyakarta | 12,000 | 1 |
Prambanan | 13,500 | 2 |
JAWA TIMUR | ||
Bangkalan | 30,000 | 3 |
Banyuwangi | 26,000 | 2 |
Batu | 19,000 | 2 |
Blitar | 21,000 | 2 |
Bojonegoro | 22,500 | 2 |
Bondowoso | 23,000 | 2 |
Caruban | 14,000 | 2 |
Gresik | 16,000 | 2 |
Jember | 19,000 | 2 |
Jombang | 18,000 | 2 |
Kediri | 17,000 | 1 |
Kepanjen | 17,000 | 2 |
Trenggalek | 24,500 | 2 |
Krasaan | 18,000 | 2 |
Lamongan | 17,000 | 2 |
Lumajang | 20,000 | 2 |
Madiun | 14,000 | 1 |
Magetan | 16,000 | 2 |
Malang | 17,000 | 1 |
Mojokerto | 17,000 | 1 |
Nganjuk | 20,000 | 2 |
Ngawi | 17,000 | 2 |
Pacitan | 26,500 | 2 |
Pamekasan | 28,000 | 3 |
Pandaan | 18,000 | 1 |
Pasuruan | 18,000 | 2 |
Ponorogo | 16,000 | 2 |
Probolinggo | 18,000 | 2 |
Sampang | 30,000 | 3 |
Sidoarjo | 14,000 | 1 |
Situbondo | 25,000 | 2 |
Sumenep | 30,000 | 3 |
Surabaya | 13,000 | 1 |
Tuban | 18,000 | 2 |
Tulungagung | 20,500 | 2 |
Paiton | 22,500 | 2 |
Biaya Pengiriman Daerah Sumatra
NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||
Banda Aceh | 25,500 | 1 |
Bireuen | 36,000 | 4 |
Blang Kejeren | 46,500 | 4 |
Blangpidie | 43,000 | 4 |
Idi Rayeuk | 39,000 | 4 |
Jantho | 37,000 | 4 |
Kuala Simpang | 44,000 | 4 |
Kutacane | 52,000 | 4 |
Krueng Sabee | 39,000 | 4 |
Langsa | 38,000 | 4 |
Lhokseumawe | 37,000 | 4 |
Lhoksukon | 36,000 | 4 |
Meulaboh | 39,000 | 4 |
Meureudu | 43,000 | 4 |
Sabang | 37,000 | 4 |
Sigli | 35,000 | 4 |
Simpang Tiga Redelon | 47,500 | 4 |
Sinabang | 54,000 | 4 |
Singkil | 50,000 | 4 |
Subulussalam | 37,000 | 4 |
Suka Makmue | 35,000 | 4 |
Takengon | 36,000 | 4 |
Tapak Tuan | 45,000 | 4 |
Calang | 39,000 | 4 |
SUMATRA UTARA | ||
Balige | 41,000 | 4 |
Binjai | 24,000 | 2 |
Dolok Sangggul | 47,000 | 2 |
Gunung Sitoli | 48,000 | 3 |
Gunung Tua | 43,000 | 3 |
Kabanjahe | 26,000 | 3 |
Kisaran | 26,000 | 3 |
Limapuluh | 26,000 | 3 |
Lubuk Pakam | 23,000 | 2 |
Medan | 21,000 | 1 |
Padang Sidempuan | 29,000 | 2 |
Pangururan | 35,000 | 3 |
Panyambungan | 36,000 | 3 |
Pematangsiantar | 27,000 | 3 |
Rantau Prapat | 34,000 | 3 |
Salak | 36,000 | 3 |
Sei Rampah | 26,000 | 3 |
Sibolga | 30,000 | 3 |
Sibuhuan | 29,000 | 3 |
Sidikalang | 39,000 | 3 |
Sipirok | 29,000 | 3 |
Stabat | 23,000 | 3 |
Tanjung Balai Asahan | 29,000 | 2 |
Tarutung | 35,000 | 3 |
Tebing Tinggi | 26,000 | 2 |
Teluk Dalam | 48,000 | 4 |
Pangkalan Brandan | 29,000 | 2 |
Laguboti | 51,000 | 3 |
Belawan | 21,000 | 2 |
Siborong Borong | 44,000 | 3 |
Tanjung Morawa | 29,000 | 2 |
RIAU | ||
Bagan Siapi-api | 33,000 | 2 |
Bangkinang | 31,500 | 2 |
Bengkalis | 30,000 | 2 |
Dumai | 25,500 | 2 |
Pangkalan Kerinci | 26,000 | 2 |
Pasir Pangaraian | 30,000 | 3 |
Pekanbaru | 19,000 | 1 |
Rengat | 32,000 | 3 |
Siak Indrapura | 32,000 | 3 |
Teluk Kuantan | 33,000 | 3 |
Tembilahan | 33,000 | 3 |
Minas | 40,000 | 3 |
Rumbai | 19,000 | 2 |
Marpoyan | 19,000 | 2 |
Ujung Batu | 37,500 | 3 |
Duri | 40,000 | 2 |
KEPULAUAN RIAU | ||
Bandar Seri Bintan | 44,000 | 3 |
Batam | 18,500 | 1 |
Ranai | 41,000 | 3 |
Tanjung Balai Karimun / Kundur | 30,000 | 2 |
Tanjung Pinang | 26,000 | 1 |
Nongsa | 18,500 | 1 |
Kabil | 18,500 | 1 |
Lingga/Daik | 44,000 | 3 |
Dabo Singkep | 52,000 | 2 |
SUMATRA BARAT | ||
Arosuka | 24,000 | 3 |
Batu Sangkar | 20,000 | 3 |
Bukittinggi | 25,000 | 2 |
Lubuk Basung | 32,000 | 3 |
Lubuk Sikaping | 32,000 | 3 |
Muara/Sijunjung | 30,000 | 3 |
Padang | 18,000 | 1 |
Padang Panjang | 24,000 | 3 |
Painan | 27,000 | 3 |
Pariaman | 24,000 | 3 |
Padang Pariaman | 24,000 | 3 |
Payakumbuh | 24,000 | 3 |
Dharmasraya | 39,000 | 3 |
Sawahlunto | 20,000 | 3 |
Solok | 24,000 | 3 |
Tuapejat | 41,000 | 4 |
Lima Puluh Kota | 24,000 | 3 |
Solok Selatan | 30,000 | 3 |
Kep Pagai | 51,500 | 4 |
Lubuk Alung | 30,000 | 3 |
JAMBI | ||
Bangko | 25,500 | 3 |
Jambi | 15,000 | 1 |
Kuala Tungkal | 24,500 | 3 |
Muara Bulian | 21,000 | 3 |
Muara Bungo | 25,500 | 3 |
Muara Tebo | 25,500 | 3 |
Muara Sabak | 36,000 | 3 |
Sarolangun | 25,500 | 3 |
Sengeti | 36,000 | 3 |
Sungai Penuh | 25,500 | 3 |
Ramba | 36,000 | 3 |
SUMATRA SELATAN | ||
Baturaja | 24,500 | 2 |
Indralaya | 19,000 | 2 |
Kayu Agung | 21,500 | 3 |
Lahat | 26,000 | 3 |
Martapura | 29,000 | 3 |
Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 25,000 | 3 |
Muara enim/Tanjung Enim | 25,000 | 3 |
Muaradua | 30,000 | 3 |
Lubuk Linggau | 25,000 | 3 |
Pagar Alam | 32,000 | 3 |
Palembang | 16,000 | 1 |
Pangkalan Balai / Banyuasin | 23,000 | 2 |
Prabumulih | 25,000 | 2 |
Sekayu | 25,000 | 2 |
Tebing Tinggi | 35,000 | 2 |
Sungai Lilin | 31,500 | 3 |
Sungai Gerong / Plaju | 16,000 | 2 |
BANGKA - BELITUNG | ||
Koba | 25,000 | 2 |
Manggar | 23,000 | 3 |
Mentok | 27,000 | 2 |
Pangkal Pinang | 16,000 | 1 |
Sungailiat | 21,000 | 2 |
Tanjung Pandan | 16,000 | 1 |
Toboali | 27,000 | 3 |
Belinyu | 26,500 | 2 |
Jebus | 34,000 | 3 |
Kelapa | 34,000 | 3 |
BENGKULU | ||
Arga Makmur | 23,000 | 2 |
Bengkulu | 17,000 | 1 |
Curup | 28,000 | 2 |
Kaur | 35,000 | 3 |
Kepahiang | 28,000 | 2 |
Lebong | 36,000 | 3 |
Manna | 26,000 | 2 |
Muko-muko | 35,000 | 2 |
Tais | 27,000 | 3 |
LAMPUNG | ||
Bandar Lampung | 13,000 | 1 |
Blambangan Umpu | 35,000 | 3 |
Gedong Tataan | 35,000 | 3 |
Gunung Sugih | 21,000 | 3 |
Kalianda | 23,000 | 3 |
Kota Agung | 25,000 | 3 |
Kotabumi | 22,000 | 3 |
Liwa | 35,000 | 3 |
Menggala | 35,000 | 3 |
Metro | 21,000 | 2 |
Sukadana | 22,000 | 3 |
Bakauheuni | 29,000 | 2 |
Kalianda | 23,000 | 2 |
Krui/Pesisir Tengah | 44,000 | 3 |
Sumber Jaya | 44,000 | 3 |
Talang Padang | 32,000 | 3 |
Pringsewu | 32,000 | 3 |
Bukit Kemuning | 27,500 | 3 |
Biaya Pengiriman Daerah Bali dan Nusa Tenggara
BALI | ||
Amlapura/Karangasem | 26,000 | 2 |
Bangli | 21,000 | 2 |
Denpasar | 15,000 | 1 |
Gianyar | 20,000 | 2 |
Menguwi/Badung | 20,000 | 1 |
Negara/Jembrana | 32,000 | 3 |
Samarapura/ Klungkung | 20,000 | 2 |
Singaraja/Buleleng | 23,000 | 2 |
Tabanan | 23,000 | 2 |
Kuta | 17,000 | 1 |
Nusa Dua | 17,000 | 1 |
Sanur | 17,000 | 1 |
Gilimanuk | 35,000 | 3 |
Ngurahrai | 17,000 | 1 |
Jimbaran | 17,000 | 1 |
NUSA TENGGARA BARAT | ||
Dompu | 31,500 | 3 |
Gerung | 21,500 | 2 |
Mataram | 19,000 | 1 |
Praya | 23,000 | 3 |
Selong | 23,000 | 3 |
Sumbawa besar | 31,500 | 3 |
Taliwang | 32,000 | 3 |
Woha / Ramba | 32,000 | 3 |
Batu Hijau | 40,000 | 3 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ||
Atambua | 48,000 | 3 |
Bajawa | 50,000 | 4 |
Borong | 50,000 | 4 |
Ende | 32,000 | 4 |
Kafamenanu | 70,000 | 3 |
Kalabahi | 50,000 | 5 |
Kupang | 48,000 | 2 |
Labuan Bajo | 50,000 | 5 |
Larantuka | 38,000 | 3 |
Lewoleba | 55,000 | 5 |
Maumere | 50,000 | 5 |
Mbay | 50,000 | 5 |
Oelamasi | 50,000 | 5 |
Soe | 38,000 | 3 |
Tambolaka | 55,000 | 5 |
Waibakul | 48,000 | 4 |
Waikabubak | 73,000 | 4 |
Waingapu | 50,000 | 4 |
Rote Ndao | 50,000 | 5 |
Manggarai | 50,000 | 5 |
Biaya Pengiriman Daerah Kalimantan
KALIMANTAN BARAT | ||
Bengkayang | 31,000 | 3 |
Ketapang | 34,000 | 3 |
Mempawah | 28,000 | 2 |
Nanga Pinoh/Melawi | 36,000 | 3 |
Ngabang | 31,500 | 2 |
Pontianak | 20,000 | 1 |
Putussibau | 42,000 | 3 |
Sambas | 33,000 | 3 |
Sanggau | 33,500 | 3 |
Sekadau Hilir | 33,500 | 3 |
Singkawang | 29,000 | 2 |
Sintang | 34,000 | 3 |
Sungai Raya/Kubu Raya | 34,000 | 3 |
Kayong Utara/Teluk Melano | 34,000 | 3 |
Wajok | 35,000 | 3 |
KALIMANTAN SELATAN | ||
Amuntai | 31,000 | 3 |
Banjarbaru | 26,000 | 3 |
Banjarmasin | 23,000 | 1 |
Barabai | 31,000 | 3 |
Batu Licin | 32,000 | 3 |
Kandangan | 31,000 | 3 |
Kotabaru | 36,000 | 3 |
Marabahan | 33,000 | 3 |
Martapura/Banjar | 26,000 | 3 |
Paringin/Balangan | 42,000 | 3 |
Pelaihari | 29,000 | 3 |
Rantau | 32,000 | 3 |
Tanjung | 32,000 | 3 |
Buntok | 37,000 | 3 |
Sungai Danau | 37,000 | 3 |
Tamiang Layang | 45,000 | 3 |
Purukcahu | 47,500 | 3 |
Muara Teweh | 37,000 | 3 |
KALIMANTAN TENGAH | ||
Buntok | 37,000 | 3 |
Kasongan | 30,000 | 3 |
Kuala Kapuas | 39,000 | 3 |
Kuala Kurun | 46,500 | 3 |
Kuala Pembuang | 47,500 | 3 |
Palangkaraya | 23,000 | 1 |
Pangkalan Bun | 35,000 | 4 |
Pulang Pisau | 45,000 | 3 |
Sampit | 35,000 | 4 |
Sukamara | 45,000 | 4 |
Lamandau/Nangebulik | 45,000 | 4 |
KALIMANTAN TIMUR | ||
Balik Papan | 28,000 | 1 |
Bontang | 35,000 | 2 |
Malinau | 45,000 | 4 |
Nunukan | 45,000 | 2 |
Penajam | 47,000 | 2 |
Samarinda | 31,500 | 1 |
Sanggata | 41,000 | 2 |
Sendawar | 49,000 | 3 |
Tanah Grogot | 50,000 | 2 |
Tanjung Redep/Berau | 51,000 | 3 |
Tanjung Selor | 45,000 | 4 |
Tarakan | 36,000 | 2 |
Tenggarong | 39,000 | 2 |
Teluk Pandan | 41,000 | 3 |
Sebatik | 46,000 | 4 |
Palaran | 40,000 | 2 |
Sanga Sanga | 44,000 | 3 |
Muara Badak | 44,000 | 2 |
Loa Kulu | 50,000 | 2 |
Biaya Pengiriman Daerah Sulawesi
SULAWESI TENGAH | ||
Ampana/Tojo Una Una | 44,000 | 3 |
Banawa/Donggala | 34,000 | 4 |
Banggai | 56,000 | 3 |
Bungku/Morowali/Kolonedale | 53,000 | 4 |
Buol | 55,000 | 4 |
Tolitoli | 44,000 | 4 |
Luwuk | 46,000 | 4 |
Palu | 30,000 | 2 |
Parigi | 38,000 | 4 |
Poso | 44,000 | 4 |
SULAWESI SELATAN | ||
Bantaeng | 39,000 | 3 |
Barru | 37,000 | 3 |
Belopa | 46,000 | 4 |
Benteng | 50,000 | 4 |
Bulukumba | 37,500 | 3 |
Enrekang | 37,000 | 3 |
Jeneponto | 37,000 | 3 |
Takalar | 32,000 | 3 |
Makale | 38,000 | 3 |
Makassar | 25,000 | 1 |
Malili | 46,000 | 4 |
Maros | 31,000 | 2 |
Masamba | 46,000 | 4 |
Palopo | 39,000 | 3 |
Pangkajene | 62,000 | 4 |
Pangkajene Sidenreng | 39,500 | 3 |
Pare-Pare | 39,500 | 2 |
Pinrang | 39,500 | 3 |
Sengkang | 39,000 | 3 |
Sinjai | 42,000 | 3 |
Sungguminasa | 31,000 | 3 |
Watampone | 41,000 | 4 |
Watansoppeng | 41,000 | 3 |
Soroako | 46,000 | 3 |
SULAWESI TENGGARA | ||
Bau-Bau | 50,000 | 4 |
Kendari | 33,000 | 1 |
Kolaka | 51,000 | 3 |
Lasusua | 52,000 | 3 |
Pasar Wajo | 59,000 | 4 |
Raha | 52,000 | 3 |
Rumbia | 58,000 | 4 |
Unaaha | 50,000 | 3 |
Wanggodo/Andolo | 52,500 | 3 |
Wangi-Wangi/Wakatobi | 50,000 | 3 |
SULAWESI UTARA | ||
Airmadidi | 53,000 | 4 |
Amurang | 41,000 | 3 |
Bitung | 44,000 | 4 |
Boroko | 50,000 | 3 |
Kotamobagu | 50,500 | 4 |
Manado | 35,000 | 2 |
Ratahan | 53,000 | 4 |
Tahuna | 50,000 | 4 |
Tomohon | 41,000 | 3 |
Tondano | 41,000 | 3 |
SULAWESI BARAT | ||
Majene | 43,000 | 3 |
Mamasa | 45,000 | 4 |
Mamuju | 38,000 | 2 |
Pasangkayu | 57,000 | 3 |
Polewali | 46,000 | 3 |
GORONTALO | ||
Gorontalo | 34,000 | 1 |
Kwandang | 47,500 | 3 |
Limboto | 44,000 | 3 |
Marisa | 37,000 | 3 |
Suwawa | 40,000 | 3 |
Tilamuta | 50,000 | 3 |
Biaya Pengiriman Daerah Maluku dan Papua
MALUKU | ||
Ambon | 39,000 | 2 |
Dataran Hunimoa | 80,000 | 4 |
Dobo | 84,000 | 4 |
Masohi | 63,000 | 4 |
Namlea | 63,000 | 5 |
Piru | 80,000 | 4 |
Saumlaki | 84,000 | 5 |
Tual | 84,000 | 5 |
MALUKU UTARA | ||
Jailolo | 45,000 | 5 |
Labuha | 60,000 | 5 |
Maba | 40,000 | 5 |
Sanana | 63,000 | 5 |
Ternate | 40,000 | 3 |
Tidore | 51,000 | 3 |
Tobelo | 46,000 | 5 |
Weda / Soasiu | 63,000 | 5 |
PAPUA BARAT | ||
Bintuni | 90,000 | 5 |
Fak-Fak | 91,000 | 5 |
Kaimana | 91,000 | 5 |
Monokwari | 91,000 | 5 |
Rasei | 90,000 | 5 |
Sorong | 60,000 | 3 |
Waisai | 94,000 | 5 |
Timika | 70,000 | 3 |
Tembaga Pura | 85,000 | 4 |
Teminabuan | 74,000 | 4 |
PAPUA | ||
Agats | 80,000 | 5 |
Biak | 80,000 | 5 |
Botawa | 90,000 | 5 |
Jayapura | 60,000 | 3 |
Mulia | 75,000 | 5 |
Merauke | 80,000 | 5 |
Nabire | 80,000 | 5 |
Oksibil | 80,000 | 5 |
Sarmi | 80,000 | 5 |
Sorendiweri | 90,000 | 5 |
Sumohai | 90,000 | 5 |
Timika | 70,000 | 5 |
Wamena | 80,000 | 5 |
Waris | 80,000 | 5 |
Maapi | 80,000 | 5 |
Paniai/Enarotari | 80,000 | 5 |
Yapen Waropen/Serui | 90,000 | 5 |
Sentani | 90,000 | 5 |
Mamberamo/Burmeso | 90,000 | 5 |
Boven Digul/Tanah Merah | 90,000 | 5 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413
atau anda bisa mengklik link di bawah ini :